Zum Inhalt springen Obsazenost – Květen 2025
Duben 2025
| 3. | 16:00–24:00 | LMX (Pouze salonek) |
| 9. | 19:00–21:00 | ReToro |
| 11. | 16:00–20:00 | Shucko |
| 15. | 14:00–22:00 | Dominik Martinovic |
| 18. | 18:00–22:00 | Škoda PII |
| 24. | 17:30–18:15 | Bárta |
| 25. | 13:00–14:10 | Lubeck |
| 26. | 13:00–14:45 | Peter Harrison |
| 15:00–16:30 | Tomáš Pala |
| 28. | 08:00–09:15 | Školení řidičů IC |
| 30. | 08:00–09:15 | Školení řidičů IC |
Květen 2025
| 1. | 08:00–09:15 | Školení řidičů IC |
| 5. | 14:00–17:45 | Pepsico |
| 6. | 12:00–14:00 | SOU GF |
| 10. | 12:00–14:30 | Igor |
| 14:30–15:45 | Smekal |
| 15. | 14:30–20:45 | Amundi |
| 16. | 13:30–14:40 | GSOŠ Podbořany |
| 17. | 15:50–17:15 | Mats Cedeborg |
| 19. | 10:00–11:30 | ZŠ Novákových |
| 12:00–16:00 | Villbrough |
| 21:00–22:00 | Tech |
| 20. | 20:00–21:30 | Tech2 |
| 22. | 17:00–18:30 | Tribute ONE |
| 23. | 12:30–14:30 | Laurenc Burns |
| 24. | 11:00–11:40 | SA |
| 12:00–13:00 | Szabo |
| 25. | 13:30–14:10 | Smik |
| 26. | 13:00–15:00 | Prenostav |
| 16:30–18:00 | Checkered team |
| 29. | 14:00–16:30 | Pepsico |
| 31. | 10:30–11:00 | Aldo |
| 15:00–16:10 | Myles More |
Červen 2025
| 1. | 16:15–16:55 | Hájek |
| 2. | 10:00–11:30 | Školení řidičů |
| 12:00–13:30 | Školení řidičů |
| 4. | 15:00–17:30 | Coreos |
| 21:30–22:00 | Zavřeno tech pauza |
| 6. | 11:00–12:30 | SOŠ Metris |
| 8. | 10:00–11:00 | LMX (Pouze salonek) |
| 16:00–11:00 | Petr Konig |
| 11. | 10:00–11:00 | ZŠ Kácov |
| 16. | 09:30–11:00 | ZŠ Novoborská |
| 19. | 10:00–11:00 | Škola Kbely |
| 12:00–14:00 | ZŠ J.V. Stichá punta |
| 15:00–17:00 | Synthos |
| 20. | 17:00–19:00 | Build-systémy |
| 23. | 09:00–10:30 | Letecká škola AERO |
| 11:00–13:00 | ZŠ Dr. E. Beneše |
| 24. | 10:00–12:00 | Frýbert |
| 12:30–14:00 | SPŠD Masná |
| 25. | 10:00–11:30 | Karlová |
| 21:00–23:00 | Lmx |
| 26. | 08:30–10:00 | ZŠ Hovorčovice |
| 10:00–11:00 | SOU Praha Čakovice |
| 14:30–19:00 | Škoda |